| Category | Salary (Jordan Dinar) | Category | Salary (Jordan Dinar) |
|---|---|---|---|
| Welder | 600 | Sales Executive | 1000 |
| Helper | 500 | Electrician | 1000 |
| Mason | 950 | Mechanical | 950 |
| Supervisor (All) | 950 | Accountant | 1000 |
| Safety Supervisor | 1000 | Admin | 1050 |
| Security Guard | 1000 | Data Entry | 950 |
| Driver | 900 | Chef (All) | 1200 |
| Storekeeper | 800 | Packer | 650 |
| Plumber | 850 | Office Boy | 800 |
| CDP | 900 | Room Attendant | 900 |
| Rigger | 1200 | Carpenter | 950 |
| Foreman (All) | 950 |
| JOB TITLE | OIL AND GAS RIG OFFSHORE INDUSTRY | |
|---|---|---|
| COUNTRY | USA / JAPAN / KUWAIT / SINGAPORE / MALAYSIA | |
| DUTIES | ACCORDING TO PROFESSION | |
| PHYSICAL | PHYSICALLY FIT | |
| SALARY | LIST PROVIDED BELOW | |
| ACCOMMODATION | PROVIDED | |
| FOOD/ALLOWANCE | PROVIDED | |
| MEDICAL TEST FROM INDIA | MANDATORY | |
| CONTRACT PERIOD | ACCORDING TO COUNTRY | |
| PROBATION PERIOD | NIL | STEP 1 – CV SELECTION |
| DUTY HOURS | 10 HOURS | STEP 2 – INTERVIEW AND 4 DAYS TRAINING FROM MANGALORE |
| WEEKLY OFF | 1 DAY OFF | |
| SUBMISSION | ACCORDING TO COUNTRY | STEP 3 – BOSEIT-HUET COURSE WILL BE COMPLETED AFTER TRAINING. (FEE 21K. DIRECT PAY TO THE INSTITUTION, WHICH WILL BE REDUCED FROM TOTAL CHARGE) |
| MEDICAL/INSURANCE | PROVIDED | |
| LOCAL TRANSPORTATION | PROVIDED | STEP 4 – ANNUAL LEAVE, AS PER LABOR LAW |
| COMPANY DECISION | COMPANY WILL DECIDE THE COUNTRY ACCORDING TO CANDIDATE’S CAPABILITY. SALARY IS THE SAME EVERYWHERE. | |
| AGE LIMIT | 22-45 | |
| SERVICE | 6.50 LAKH B2B – FULL PAYMENT AFTER VISA | |
| 7.50 LAKH B2C – INCLUDING TICKET | ||
| PASSPORT SUBMISSION | ORIGINAL PASSPORT SHOULD BE SUBMITTED IN OFFICE | |
| PROCESSING TIME | AFTER TRAINING 30 WORKING DAYS | |
| DOCUMENTS NEEDED | CV, EDUCATIONAL CERTIFICATE, EXPERIENCE CERTIFICATE, PASSPORT FULL PAGES, WHITE BACKGROUND PHOTO (45*35) | |
| CATEGORY | QUALIFICATION | SALARY |
|---|---|---|
| STORE KEEPER | COMPUTER KNOWLEDGE (ACCOUNTING) | 3000 USD |
| FITTER | DIPLOMA / TRADE TEST | 2700 USD |
| ROUSTABOUT | SSLC | 2500 USD |
| WELDER | DIPLOMA / TRADE TEST | 2700 USD |
| CRANE OPERATOR | LICENSE | 3000 USD |
| JE DRILLER | DIPLOMA / TRADE TEST | 3800 USD |
| FLOOR HAND | SSLC | 2100 USD |
| JE MECHANICAL | BTECH / BSC (FRESHER) | 3800 USD |
| STEWARD | HOTEL MANAGEMENT COURSE | 2100 USD |
| JE ELECTRICAL | FRESHER WITH BTECH OR EXPERIENCED WITH TRADE TEST | 3800 USD |
| OILER | EXPERIENCE | 2400 USD |
Step Nova HR is your trusted partner in delivering comprehensive HR solutions tailored to your business needs. We specialize in recruitment, payroll management, employee onboarding, and compliance services, helping organizations streamline their workforce operations.
Copyright © 2025 Step Nova HR, Designed & Developed